服務(wù)熱線
010-68173889
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-01-09
瀏覽次數(shù):2139
簡(jiǎn)要描述:
中試凍干機(jī)是基于升華干燥的原理,在真空狀態(tài)下將冷凍樣品中的水份等溶劑通過(guò)升華的方式移出樣品,最終使樣品呈干燥狀態(tài)。不僅適用于冷凍干燥技術(shù)的探索和優(yōu)化,也適用于初步的小規(guī)模加工和生產(chǎn)。
| 型號(hào) | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
| 凍干面積 | 0.35 | 0.35 | 0.525 | 0.525 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 冷阱溫度 (空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
| 真空度 (空載) | ≤3Pa | ||||||||||||
| 板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
| 板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||||||
| 捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
| 凍干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
| 板層間距 | 100mm | 100mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | |||||
| 壓塞 | 電動(dòng) | ||||||||||||
| 壓縮機(jī)功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
| 真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
| 整機(jī)尺寸 (約) | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | |||||
選配:

聯(lián)系方式
郵件:[email protected]
